|
Thông tin chi tiết sản phẩm:
|
| LCM: | Bảng LCD 15 inch của Innolux G150XNE-L01 | Nghị quyết: | 1024x768 |
|---|---|---|---|
| Kích thước phác thảo: | 326,5(W)×253,5(H)×9,6(D) Mm | Khu vực hoạt động: | 304.128 (w) x228.096 (h) mm |
| giao diện: | LVD 20 pin | góc nhìn: | 88/88/88/88 (Dân bản) |
| Độ sáng: | 500cd/m2 | Chế độ hiển thị: | Bình thường màu đen |
| Hướng nhìn: | TẤT CẢ/IPS | Nhiệt độ hoạt động: | -30 ~ 80°C |
| Nhiệt độ lưu trữ: | -40 ~ 85°C | ||
| Làm nổi bật: | LVDS LCD Panel G150XNE-L01,Bảng LCD G150XNE-L01,Bảng LCD công nghiệp G150XNE-L01 |
||
Màn hình LCD Innolux G150XNE-L01 15.0 inch 1024x768 LVDS Màn hình công nghiệp ô tô
Dữ liệu chung
Chi tiết sản phẩm
![]()
![]()
Ứng dụng TFT:
![]()
| Mô-đun LCD điều khiển công nghiệp Innolux 2025 | |||||||
| Kích thước | Phần # | Độ phân giải | Tỷ lệ màn hình | Độ sáng | Nhiệt độ hoạt động | Tuổi thọ B/L | Thông số kỹ thuật khác |
| 7 | G070ACE-L01 | 800*480 | 15:9 | 500 | -30~85 | 50K | 800:1, LVDS,72%,Đường viền:170(H)x110(V)x6(T)mm |
| G070ACE-LH1 | 15:9 | 1000 | -30~85 | 50K | 800:1, LVDS,58% | ||
| 10.1 | G101ICE-LH1 | 1280*800 | 16:10 | 500 | -30~80 | 50K | 800:1, LVDS,72%,Vin 5V,Quét ngược |
| 10.4 | G104ACE-LH1 | 800*600 | 4:3 | 400 | -30~85 | 50K | 1000:1, LVDS,72%,Vin 5V,Quét ngược |
| G104XCE-L01 | 1024*768 | 4:3 | 500 | -30~85 | 50K | 1000:1, LVDS,72%,Quét ngược | |
| 12.1 | G121ACE-LH2 | 800*600 | 4:3 | 600 | -30~85 | 50K | 1000:1, LVDS,72%,Quét ngược |
| G121ACE-PH1 | 4:3 | -30~85 | 1000:1, LVDS(PCBI),72%,Quét ngược,Opencell | ||||
| G121XCE-L01 | 1024*768 | 4:3 | 600 | -30~85 | 50K | 1000:1, LVDS,72%,Quét ngược | |
| G121XCE-P01 | 4:3 | -30~85 | 50K | 1000:1, LVDS(PCBI),72%,Quét ngược,Opencell | |||
| G121XCE-LH1 | 4:3 | 1300 | -30~80 | 50K | 1000:1, LVDS,72%,Quét ngược | ||
| G121ICE-L01 | 1280*800 | 16:10 | 600 | -30~80 | 50K | 1000:1, LVDS,72% | |
| G121ICE-L02 | 16:10 | 400 | -20~70 | 30K | 1000:1, LVDS,72% | ||
| G121ICE-P01 | 16:10 | -30~80 | 1000:1, LVDS(PCBI),72%,Opencell | ||||
| 15 | G150XNE-L01 | 1024*768 | 4:3 | 500 | -30~80 | 50K | 2500:1, LVDS,72%,Quét ngược |
| G150XNE-L02 | 4:3 | 350 | -30~70 | 50K | 2500:1, LVDS,72%,Quét ngược | ||
| G150XNE-L03 | 4:3 | 300 | -20~70 | 50K | 2500:1, LVDS,72%,Quét ngược | ||
| G150XJE-P01 | 4:3 | -30~80 | 2500:1, LVDS(PCBI),72%,Quét ngược,Opencell | ||||
| 15.6 | G156HCE-E01 | 1920*1080 | 16:9 | 450 | 0~60 | 50K | 1000:1, eDP,72% |
| G156HCE-L01 | 16:9 | 450 | -30~85 | 50K | 800:1, LVDS,72%,Quét ngược | ||
| N156HCE-P01 | 16:9 | -30~85 | 800:1, LVDS(PCBI),72%,Quét ngược | ||||
| G156HCE-LN1 | 16:9 | 350 | -20~70 | 50K | 800:1, LVDS,72% | ||
| 18.5 | G185BCE-L01 | 1366*768 | 16:9 | 400 | 0~60 | 50K | 1000:1, LVDS,72% |
| 23.8 | G238HCJ-L01 | 1920*1080 | 16:9 | 350 | 0~50 | 30K | 1000:1, LVDS,w/o CNV,72% |
Người liên hệ: Shelley Liang
Tel: +8613760145200