|
Thông tin chi tiết sản phẩm:
|
| tên: | Màn hình LCD TFT 7 inch Innolux | Nghị quyết: | 800x480 |
|---|---|---|---|
| kích thước phác thảo: | 164,9(W)×100(H) ×6(S) mm | Khu vực hoạt động: | 154,08(Rộng)×85,92(C) mm |
| giao diện: | RGB 24 bit | Độ sáng: | 250 cd/m2 |
| Chế độ hoạt động: | TN, thường màu trắng, truyền | Xem hướng: | 6 giờ |
| Nhiệt độ hoạt động: | -20 ~ 70°C | nhiệt độ lưu trữ: | -30 ~ 80°C |
| Làm nổi bật: | Màn hình LCD gốc 800X480,Màn hình LCD gốc 7 inch,Màn hình LCD xe hơi 50 pin |
||
Màn hình LCD TFT gốc 7 inch AT070TN92 800X480 RGB 50 Pin Interface
Dữ liệu chung
| Tên mô hình | Màn hình TFT 7 inch Innolux |
| Nghị quyết | 800*(RGB) *480 |
| Kích thước mô hình (W*H*T) mm | 164.9 ((H) × 100 ((V) × 6 ((D) mm |
| Khu vực hiển thị (W*H) mm | 154.08 ((W) × 85.92 ((H) mm |
| Giao diện | RGB |
| Chế độ hiển thị | Thông thường là màu trắng TN, truyền |
| Hướng nhìn | 1200 giờ. |
| Độ sáng | 250 cd/m2 |
| Số pin | 50 |
| góc nhìn | 70/70/50/70 |
| Nhiệt độ hoạt động | -20 ~ 70 °C |
| Nhiệt độ lưu trữ | -30 ~ 80 °C |
Hình vẽ
![]()
Chi tiết sản phẩm
![]()
![]()
Ứng dụng TFT
Màn hình tft 7 inch này được sử dụng rộng rãi cho các ứng dụng công nghiệp, nhà thông minh, y tế, ô tô, thông minh và các ứng dụng khác.
![]()
Innolux 2025 Bộ điều khiển LCD công nghiệp
| Innolux 2025 Bộ điều khiển LCD công nghiệp | |||||||
| Kích thước | Phần # | Nghị quyết | Tỷ lệ màn hình | Độ sáng | Nhiệt độ hoạt động | B/L Thời gian sử dụng | Các thông số kỹ thuật khác |
| 7 | G070ACE-L01 | 800*480 | 15:9 | 500 | -30~85 | 50k. | 800:1, LVDS,72%,Outline:170 ((H) x110 ((V) x6 ((T) mm |
| G070ACE-LH1 | 15:9 | 1000 | -30~85 | 50k. | 800:1, LVDS,58% | ||
| 10.1 | G101ICE-LH1 | 1280*800 | 16:10 | 500 | -30~80 | 50k. | 800:1, LVDS, 72%, VIN 5V, Quét ngược |
| 10.4 | G104ACE-LH1 | 800*600 | 4:3 | 400 | -30~85 | 50k. | 1000:1, LVDS, 72%, VIN 5V, Quét ngược |
| G104XCE-L01 | 1024*768 | 4:3 | 500 | -30~85 | 50k. | 1000:1, LVDS, 72%, Quét ngược | |
| 12.1 | G121ACE-LH2 | 800*600 | 4:3 | 600 | -30~85 | 50k. | 1000:1, LVDS, 72%, Quét ngược |
| G121ACE-PH1 | 4:3 | -30~85 | 1000:1, LVDS ((PCBI), 72%, Quét ngược, Opencell | ||||
| G121XCE-L01 | 1024*768 | 4:3 | 600 | -30~85 | 50k. | 1000:1, LVDS, 72%, Quét ngược | |
| G121XCE-P01 | 4:3 | -30~85 | 50k. | 1000:1, LVDS ((PCBI), 72%, Quét ngược, Opencell | |||
| G121XCE-LH1 | 4:3 | 1300 | -30~80 | 50k. | 1000:1, LVDS, 72%, Quét ngược | ||
| G121ICE-L01 | 1280*800 | 16:10 | 600 | -30~80 | 50k. | 1000:1, LVDS,72% | |
| G121ICE-L02 | 16:10 | 400 | -20~70 | 30k | 1000:1, LVDS,72% | ||
| G121ICE-P01 | 16:10 | -30~80 | 1000:1, LVDS ((PCBI), 72%, Opencell | ||||
| 15 | G150XNE-L01 | 1024*768 | 4:3 | 500 | -30~80 | 50k. | 2500:1, LVDS, 72%, Quét ngược |
| G150XNE-L02 | 4:3 | 350 | -30~70 | 50k. | 2500:1, LVDS, 72%, Quét ngược | ||
| G150XNE-L03 | 4:3 | 300 | -20~70 | 50k. | 2500:1, LVDS, 72%, Quét ngược | ||
| G150XJE-P01 | 4:3 | -30~80 | 2500:1, LVDS ((PCBI), 72%, Quét ngược, Opencell | ||||
| 15.6 | G156HCE-E01 | 1920*1080 | 16:9 | 450 | 0~60 | 50k. | 1000:1, eDP,72% |
| G156HCE-L01 | 16:9 | 450 | -30~85 | 50k. | 800:1, LVDS, 72%, Quét ngược | ||
| N156HCE-P01 | 16:9 | -30~85 | 800:1, LVDS ((PCBI), 72%, Quét ngược | ||||
| G156HCE-LN1 | 16:9 | 350 | -20~70 | 50k. | 800:1, LVDS,72% | ||
| 18.5 | G185BCE-L01 | 1366*768 | 16:9 | 400 | 0~60 | 50k. | 1000:1, LVDS,72% |
| 23.8 | G238HCJ-L01 | 1920*1080 | 16:9 | 350 | 0 ~ 50 | 30k | 1000:1, LVDS,w/o CNV,72% |
Người liên hệ: Shelley Liang
Tel: +8613760145200