|
Thông tin chi tiết sản phẩm:
|
| tên: | Màn hình LCD công nghiệp LCD công nghiệp Innolux 12,1 inch IPS | Nghị quyết: | 1280x800 |
|---|---|---|---|
| Kích thước phác thảo: | 278 (w) × 184 (h) × 10,5 (d) mm | Khu vực hoạt động: | 261,12(Rộng)×163,2(C) mm |
| giao diện: | LVDS 30PIN | góc nhìn: | 89/89/89/89 |
| Độ sáng: | 400cd/m2 | Chế độ hiển thị: | Bình thường màu đen |
| Hướng nhìn: | TẤT CẢ/IPS | Nhiệt độ hoạt động: | -20 ~ 70°C |
| Nhiệt độ lưu trữ: | -20 ~ 70°C | ||
| Làm nổi bật: | Màn hình LCD TFT công nghiệp G121ICE-L01,Màn hình LCD TFT công nghiệp giao diện LVDS,Màn hình LCD TFT công nghiệp Innolux 1280x800 |
||
12.1 inch 1280x800 Innolux IPS Công nghiệp TFT màn hình LCD LVDS G121ICE-L01
G121ICE-L02
Dữ liệu chung
| Tên mô hình | Innolux 12,1 inch màn hình TFT G121ICE-L02 |
| Nghị quyết | 1280x800 |
| Kích thước mô hình (W*H*T) | 278 ((W) × 184 ((H) × 10,5 ((D) mm |
| Khu vực hiển thị (W*H) | 261.12 ((W) × 163.2 ((H) mm |
| Giao diện | LVDS |
| Chế độ hiển thị | Thông thường là màu đen, truyền. |
| Nhìn | IPS |
| Độ sáng | 400 cd/m2 |
| Số pin | 30 pin |
| Tỷ lệ tương phản | 1000:1 |
| Nhiệt độ hoạt động | -20 ~ 70 °C |
| Nhiệt độ lưu trữ | -20 ~ 70 °C |
Chi tiết sản phẩm
![]()
![]()
Ứng dụng TFT:
![]()
| Innolux 2025 Bộ điều khiển LCD công nghiệp | |||||||
| Kích thước | Phần # | Nghị quyết | Tỷ lệ màn hình | Độ sáng | Nhiệt độ hoạt động | B/L Thời gian sử dụng | Các thông số kỹ thuật khác |
| 7 | G070ACE-L01 | 800*480 | 15:9 | 500 | -30~85 | 50k. | 800:1, LVDS,72%,Outline:170 ((H) x110 ((V) x6 ((T) mm |
| G070ACE-LH1 | 15:9 | 1000 | -30~85 | 50k. | 800:1, LVDS,58% | ||
| 10.1 | G101ICE-LH1 | 1280*800 | 16:10 | 500 | -30~80 | 50k. | 800:1, LVDS, 72%, VIN 5V, Quét ngược |
| 10.4 | G104ACE-LH1 | 800*600 | 4:3 | 400 | -30~85 | 50k. | 1000:1, LVDS, 72%, VIN 5V, Quét ngược |
| G104XCE-L01 | 1024*768 | 4:3 | 500 | -30~85 | 50k. | 1000:1, LVDS, 72%, Quét ngược | |
| 12.1 | G121ACE-LH2 | 800*600 | 4:3 | 600 | -30~85 | 50k. | 1000:1, LVDS, 72%, Quét ngược |
| G121ACE-PH1 | 4:3 | -30~85 | 1000:1, LVDS ((PCBI), 72%, Quét ngược, Opencell | ||||
| G121XCE-L01 | 1024*768 | 4:3 | 600 | -30~85 | 50k. | 1000:1, LVDS, 72%, Quét ngược | |
| G121XCE-P01 | 4:3 | -30~85 | 50k. | 1000:1, LVDS ((PCBI), 72%, Quét ngược, Opencell | |||
| G121XCE-LH1 | 4:3 | 1300 | -30~80 | 50k. | 1000:1, LVDS, 72%, Quét ngược | ||
| G121ICE-L01 | 1280*800 | 16:10 | 600 | -30~80 | 50k. | 1000:1, LVDS,72% | |
| G121ICE-L02 | 16:10 | 400 | -20~70 | 30k | 1000:1, LVDS,72% | ||
| G121ICE-P01 | 16:10 | -30~80 | 1000:1, LVDS ((PCBI), 72%, Opencell | ||||
| 15 | G150XNE-L01 | 1024*768 | 4:3 | 500 | -30~80 | 50k. | 2500:1, LVDS, 72%, Quét ngược |
| G150XNE-L02 | 4:3 | 350 | -30~70 | 50k. | 2500:1, LVDS, 72%, Quét ngược | ||
| G150XNE-L03 | 4:3 | 300 | -20~70 | 50k. | 2500:1, LVDS, 72%, Quét ngược | ||
| G150XJE-P01 | 4:3 | -30~80 | 2500:1, LVDS ((PCBI), 72%, Quét ngược, Opencell | ||||
| 15.6 | G156HCE-E01 | 1920*1080 | 16:9 | 450 | 0~60 | 50k. | 1000:1, eDP,72% |
| G156HCE-L01 | 16:9 | 450 | -30~85 | 50k. | 800:1, LVDS, 72%, Quét ngược | ||
| N156HCE-P01 | 16:9 | -30~85 | 800:1, LVDS ((PCBI), 72%, Quét ngược | ||||
| G156HCE-LN1 | 16:9 | 350 | -20~70 | 50k. | 800:1, LVDS,72% | ||
| 18.5 | G185BCE-L01 | 1366*768 | 16:9 | 400 | 0~60 | 50k. | 1000:1, LVDS,72% |
| 23.8 | G238HCJ-L01 | 1920*1080 | 16:9 | 350 | 0 ~ 50 | 30k | 1000:1, LVDS,w/o CNV,72% |
Người liên hệ: Shelley Liang
Tel: +8613760145200