|
Thông tin chi tiết sản phẩm:
|
| Mục: | Mô-đun màn hình tròn 2,47 inch | Nghị quyết: | 480x480 |
|---|---|---|---|
| Phác thảo kích thước: | 69,19×71,74×2,45mm | Vùng hiển thị (AA): | 62,64 × 62,64mm |
| Giao diện: | MIPI DSI | Trình điều khiển IC: | HX8379-C |
| Chế độ hiển thị: | TFT, thường màu đen, Truyền | Nhiệt độ hoạt động: | -10 đến 60 độ |
| Nhiệt độ lưu trữ: | -30 đến 70 độ | ||
| Làm nổi bật: | Mô-đun LCD TFT tròn 2.47 inch,Màn hình LCD tròn IPS 480x480,Bảng hiển thị MIPI với 35 Pin |
||
Mô-đun LCD TFT Tròn MIPI IPS 2.47 inch 480*480 Màn hình LCD Tròn 2.5 inch Bảng hiển thị HX8379-C 35Pin
Mô-đun lcd tròn 2.8 inch này hoàn hảo cho các ứng dụng thân thiện với người dùng trong các thiết bị nhà thông minh, dụng cụ, hệ thống, thiết bị đeo được,
thiết bị y tế và thiết bị điện tử tiêu dùng.
Người liên hệ: Shelley Liang
Tel: +8613760145200