|
Thông tin chi tiết sản phẩm:
|
| Tên hiển thị: | Mô -đun LCD SPI TFT 3,5 inch | Nghị quyết: | 480X320 |
|---|---|---|---|
| Kích thước mô-đun PCB: | 56.34x98 mm | Khu vực hoạt động: | 48,96x73,44 mm |
| giao diện: | SPI 4 dòng | góc nhìn: | 55/65/65/65 |
| Chế độ hiển thị: | TFT, thường có màu trắng | IC điều khiển: | ILI9488 |
| bảng điều khiển cảm ứng: | Không có Captouch | ||
| Làm nổi bật: | Mô -đun LCD SPI TFT 3,5 inch,ILI9488 SPI TFT LCD Module |
||
3.5 inch SPI TFT LCD Module với ILI9488 480x320 độ phân giải
Tùy chọn:
2Mô-đun SPI LCD không cảm ứng 2 inch;2.2 inch SPI mô-đun hiển thị với RTP
2.4 inch SPI LCD Module không chạm;2.4 inch SPI mô-đun hiển thị với RTP
2.8 inch SPI LCD Module không chạm;2.8 inch SPI mô-đun hiển thị với RTP
3Mô-đun SPI LCD không cảm ứng 2 inch;3.2 inch SPI mô-đun hiển thị với RTP
3.5 inch SPI LCD Module không chạm;3.5 inch SPI mô-đun hiển thị với RTP
4Mô-đun SPI LCD không cảm ứng 0,0 inch4.0 inch SPI mô-đun hiển thị với RTP
3.5 inch TFT LCD với giao diện SPI:
◦ Màu hiển thị: Màu RGB 65K
◦ Kích thước màn hình: 3,5 inch
◦ Loại: TFT
◦ Driver IC: ILI9488
◦ Độ phân giải: 480*320 (Pixel)
◦ Giao diện mô-đun: Giao diện SPI 4 dây
◦ Khu vực hoạt động (khu vực AA): 48,96x73,44mm
◦ PCB mô-đun Kích thước: 56,34x98mm
◦ Nhiệt độ hoạt động: -20°C~60°C
◦ Nhiệt độ lưu trữ: -30 °C ~ 70 °C
◦ Điện áp điện VCC: 3.3V ~ 5V
◦ Điện áp cổng IO logic: 3.3V (TTL)
◦ Tiêu thụ năng lượng: TBD
3.5Định nghĩa giao diện mô-đun SPI TFT
| Số | Nhãn pin | Mô tả |
| 1 | VCC | Điện vào 5V/3,3V |
| 2 | GND | Đất |
| 3 | CS | LCD chip chọn tín hiệu, kích hoạt mức thấp |
| 4 | Reset | Tín hiệu thiết lập lại màn hình LCD, thiết lập lại mức thấp |
| 5 | DC/RS | cấp cao: đăng ký, cấp thấp: dữ liệu |
| 6 | SDI ((MOSI) | SPI bus ghi tín hiệu dữ liệu |
| 7 | SCK | Tín hiệu đồng hồ xe buýt SPI |
| 8 | Đèn LED | Nếu không được kiểm soát, kết nối 3.3V luôn sáng |
| 9 | SDO ((MISO) | SPI bus đọc tín hiệu dữ liệu, nếu bạn không cần để đọc chức năng, bạn không thể kết nối nó |
| (Theo sau là màn hình cảm ứng tín hiệu đường dây dây, nếu bạn không cần phải cảm ứng chức năng hoặc bản thân mô-đun không có chức năng cảm ứng, bạn không thể kết nối chúng) | ||
| 10 | T_CLK | Nhấp vào tín hiệu đồng hồ bus SPI |
| 11 | T_CS | Chip màn hình cảm ứng chọn tín hiệu, kích hoạt mức thấp |
| 12 | T_DIN | Nhấp vào bus SPI cảm ứng |
| 13 | T_DO | Khả năng phát bus SPI cảm ứng |
| 14 | T_IRQ | Tín hiệu ngắt màn hình cảm ứng, mức thấp khi cảm ứng được phát hiện |
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
Người liên hệ: Shelley Liang
Tel: +8613760145200